当前位置: 东方风力发电网>看资讯 >风电财经 > 24股连涨逾4日 节能风电11日累计涨179%

24股连涨逾4日 节能风电11日累计涨179%

2014-10-22 来源:证券时报网 浏览数:251

  今日,统计局公布了三季度GDP数据,增长幅度为7.3%,经济面缺乏超预期数据,令早盘股指陷入僵局,此外,受本周9只新股申购冻结资金望超7000亿等利空消息影响,截至收盘,上证指数[-0.13%]报收2339.66点,下跌0.72%,深成指报收8106.92点,下跌1.19%。行业方面,除公用事业指数微涨外,其他行业指数均下跌,其中,国防军工和医药生物跌幅居前。个股方面,截至今日收盘,24只股连续上涨超过4个交易日,其中,节能风电和*ST新材再接再厉,已经连续11个交易日上涨,花园生物等3只股连续8个交易日上涨。若从累计涨幅来看,节能风电11个交易日累计上涨179.17%,高居榜首。

连续上涨个股一览
代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 证监会行业
601016 节能风电 11 179.17 8.71 电力、热力生产和供应业
600299 *ST新材 11 71.61 6.71 化学原料和化学制品制造业
300401 花园生物 8 114.47 21.64 食品制造业
300399 京天利 8 114.28 34.52 软件和信息技术服务业
603169 兰石重装 8 114.05 5.18 专用设备制造业
300402 宝色股份 7 94.88 12.55 专用设备制造业
300400 劲拓股份 7 94.79 21.31 专用设备制造业
300392 腾信股份 7 21.92 126.80 互联网和相关服务
002719 麦趣尔 7 18.28 37.79 食品制造业
300384 三联虹普 7 11.59 69.54 专业技术服务业
600857 工大首创 7 6.82 16.61 零售业
600381 *ST贤成 6 34.04 25.99 非金属矿物制品业
002337 赛象科技 6 23.02 17.10 专用设备制造业
600736 苏州高新 6 15.93 5.24 房地产业
002591 恒大高新 6 11.08 11.73 化学原料和化学制品制造业
002563 森马服饰 6 5.77 32.97 纺织服装、服饰业
603006 联明股份 5 21.87 37.39 汽车制造业
002723 金莱特 5 18.76 35.90 电气机械和器材制造业
600088 中视传媒 5 15.07 22.29 广播、电视、电影和影视录音制作业
300387 富邦股份 5 11.90 55.67 化学原料和化学制品制造业
300011 鼎汉技术 5 9.54 17.34 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
300369 绿盟科技 5 8.01 75.50 软件和信息技术服务业
603555 贵人鸟 5 6.09 13.41 纺织服装、服饰业
600489 中金黄金 5 2.59 8.73 有色金属矿采选业
603606 东方电缆 4 46.40 17.29 电气机械和器材制造业
600555 九龙山 4 42.54 5.83 房地产业
002706 良信电器 4 23.32 57.21 电气机械和器材制造业
300267 尔康制药 4 12.27 40.98 医药制造业
000902 新洋丰 4 11.28 13.81 化学原料和化学制品制造业
002534 杭锅股份 4 9.05 18.19 通用设备制造业
000545 金浦钛业 4 7.23 13.49 化学原料和化学制品制造业
002638 勤上光电 4 5.10 18.12 电气机械和器材制造业
002189 利达光电 3 20.76 28.50 计算机、通信和其他电子设备制造业
600816 安信信托 3 19.05 29.94 其他金融业
002105 信隆实业 3 15.52 10.05 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
300289 利德曼 3 14.61 32.17 医药制造业
002110 三钢闽光 3 14.29 6.88 黑色金属冶炼和压延加工业
600238 海南椰岛 3 12.55 8.79 房地产业
603009 北特科技 3 12.26 27.19 汽车制造业
600129 太极集团 3 12.15 17.82 医药制造业
300391 康跃科技 3 11.31 34.84 通用设备制造业
002715 登云股份 3 11.17 35.44 汽车制造业
600682 南京新百 3 11.03 16.41 零售业
300363 博腾股份 3 11.02 81.60 医药制造业
300386 飞天诚信 3 10.97 138.80 软件和信息技术服务业
002713 东易日盛 3 9.68 45.00 建筑装饰和其他建筑业
300005 探路者 3 9.56 17.88 纺织服装、服饰业
002470 金正大 3 8.91 26.90 化学原料和化学制品制造业
002053 云南盐化 3 8.72 15.71 化学原料和化学制品制造业
002680 黄海机械 3 8.70 33.50 专用设备制造业
000547 闽福发A 3 8.65 15.70 计算机、通信和其他电子设备制造业
000657 中钨高新 3 8.22 15.80 有色金属冶炼和压延加工业
000812 陕西金叶 3 7.79 7.47 印刷和记录媒介复制业
002729 好利来 3 7.75 38.63 计算机、通信和其他电子设备制造业
603699 纽威股份 3 7.42 21.57 通用设备制造业
002264 新华都 3 7.38 8.58 零售业
000988 华工科技 3 7.36 11.09 计算机、通信和其他电子设备制造业
000525 红太阳 3 7.27 16.08 化学原料和化学制品制造业
002598 山东章鼓 3 7.26 10.49 通用设备制造业
002668 奥马电器 3 6.92 21.95 电气机械和器材制造业
002690 美亚光电 3 6.91 45.65 专用设备制造业
300139 福星晓程 3 6.81 61.00 计算机、通信和其他电子设备制造业
002246 北化股份 3 6.67 10.71 化学原料和化学制品制造业
200413 东旭B 3 6.47 7.08 计算机、通信和其他电子设备制造业
603188 亚邦股份 3 6.46 42.02 化学原料和化学制品制造业
002297 博云新材 3 6.41 14.95 非金属矿物制品业
603123 翠微股份 3 6.00 12.02 零售业
300388 国祯环保 3 5.81 39.89 生态保护和环境治理业
600900 长江电力 3 5.79 7.86 电力、热力生产和供应业
002091 江苏国泰 3 5.76 16.88 批发业
603369 今世缘 3 5.66 27.63 酒、饮料和精制茶制造业
601555 东吴证券 3 5.65 10.85 资本市场服务
002657 中科金财 3 5.36 45.20 软件和信息技术服务业
000599 青岛双星 3 5.22 6.65 橡胶和塑料制品业
600673 东阳光科 3 5.11 15.42 金属制品业
300189 神农大丰 3 5.11 8.02 农业
001896 豫能控股 3 5.08 8.68 电力、热力生产和供应业
002726 龙大肉食 3 5.06 24.30 农副食品加工业
002471 中超电缆 3 4.73 12.41 电气机械和器材制造业
002131 利欧股份 3 4.71 23.56 通用设备制造业
000056 深国商 3 4.65 17.32 房地产业
000628 高新发展 3 4.62 9.74 房屋建筑业
603328 依顿电子 3 4.60 27.04 计算机、通信和其他电子设备制造业
000852 江钻股份 3 4.55 24.84 专用设备制造业
300397 天和防务 3 4.48 103.46 计算机、通信和其他电子设备制造业
300180 华峰超纤 3 4.26 20.79 橡胶和塑料制品业
300041 回天新材 3 4.19 20.63 化学原料和化学制品制造业
002017 东信和平 3 4.09 16.28 计算机、通信和其他电子设备制造业
000055 方大集团 3 3.91 9.31 金属制品业
300282 汇冠股份 3 3.88 27.33 计算机、通信和其他电子设备制造业
600845 宝信软件 3 3.84 31.66 软件和信息技术服务业
002049 同方国芯 3 3.79 32.86 计算机、通信和其他电子设备制造业
600094 大名城 3 3.72 8.37 房地产业
600886 国投电力 3 3.72 6.70 电力、热力生产和供应业
002304 洋河股份 3 3.40 63.79 酒、饮料和精制茶制造业
002367 康力电梯 3 3.20 9.67 通用设备制造业
200625 长安B 3 3.20 16.47 汽车制造业
002217 *ST合泰 3 3.07 9.74 化学原料和化学制品制造业
002643 烟台万润 3 3.01 15.05 化学原料和化学制品制造业
000046 泛海控股 3 2.83 5.81 房地产业
600119 长江投资 3 2.81 16.12 道路运输业
000750 国海证券 3 2.75 10.09 资本市场服务
600259 广晟有色 3 2.68 44.44 有色金属矿采选业
600999 招商证券 3 2.68 11.88 资本市场服务
002191 劲嘉股份 3 2.26 14.49 印刷和记录媒介复制业
002702 海欣食品 3 2.22 17.92 农副食品加工业
600237 铜峰电子 3 2.13 7.66 计算机、通信和其他电子设备制造业
002469 三维工程 3 1.97 13.46 专业技术服务业
300134 大富科技 3 1.96 44.74 计算机、通信和其他电子设备制造业
000609 绵世股份 3 1.95 13.61 房地产业
000839 中信国安 3 1.94 8.95 电信、广播电视和卫星传输服务
002039 黔源电力 3 1.92 11.70 电力、热力生产和供应业
600004 白云机场 3 1.81 8.44 航空运输业
000783 长江证券 3 1.61 6.94 资本市场服务
000540 中天城投 3 1.54 7.92 房地产业
600763 通策医疗 3 1.40 46.31 卫生
300376 易事特 3 1.22 39.08 电气机械和器材制造业
002218 拓日新能 3 0.93 10.85 电气机械和器材制造业

【延伸阅读】

标签:

阅读上文 >> 外企瞄准中国风电市场 开发热点向低风速地区转移
阅读下文 >> 和谐共赢 构筑稳健风电市场2014北京国际风能大会盛装待发

版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的,如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://www.eastwp.net/news/show.php?itemid=23159

转载本站原创文章请注明来源:东方风力发电网

按分类浏览

点击排行

图文推荐

推荐看资讯