| 时间 | 企业名称 | 机型 | 容量(MW) | 台数 | 出口国家(台数) | 
| 2008 | 华仪 | HY780 | 2.34 | 3 | 智利 | 
| 惠德 | HD1000 | 10 | 10 | 美国 | |
| 小计 | 12.34 | 13 |   | ||
| 2009 | 华锐 | SL1500/82 | 15 | 10 | 印度 | 
| 金风 | GW77/1500 | 4.5 | 3 | 美国 | |
| 上海电气 | W1250/64 | 6.25 | 5 | 英国(3)泰国(2) | |
| 新誉 | SD77/1500 | 3 | 2 | 美国(1)泰国(1) | |
| 小计 | 28.75 | 20 |   | ||
| 2010 | 新誉 | FD77 | 3 | 2 | 美国(1)泰国(1) | 
| 金风 | S49-750 | 4.5 | 6 | 古巴 | |
| 华仪 | HW1500 | 4.5 | 3 | 智利(2)白俄罗斯(1) | |
| 明阳 | - | 1.5 | 1 | 美国 | |
| A-Power | - | 2.05 | 1 | 美国 | |
| 小计 | 15.55 | 13 |   | ||
| 2011 | 华仪 | HW1/S780(50)-II-50(B) | 1.56 | 2 | 哈萨克斯坦 | 
| 三一电气 | SE9320 | 12 | 6 | 美国 | |
| 海装 | H93-2000(60HZ) | 4 | 2 | 美国 | |
| 联合动力 | UP1500-82-DF-SE-NC HH80 | 9 | 6 | 美国 | |
| 金风科技 | GW82/1500(60Hz) | 111 | 74 | 美国 | |
| GW77/1500(50Hz) | 51 | 34 | 埃塞俄比亚 | ||
| GW70/1500(60Hz, 高海拔) | 16.5 | 11 | 厄瓜多尔 | ||
| GW87/1500(60Hz) | 3 | 2 | 美国 | ||
| GW100/2500(60Hz) | 7.5 | 3 | 美国 | ||
| 湘电风能 | - | 5 | 1 | 荷兰 | |
| 小计 | 220.56 | 141 |   | ||
| 2012 | 华锐 | 1.5MW | 54 | 36 | 土耳其 | 
| 1.5MW(9), 3MW(13) | 52.5 | 22 | 意大利 | ||
| 3MW | 36 | 12 | 西班牙 | ||
| 1.5MW | 34.5 | 23 | 巴西 | ||
| 金风科技 | GW1500(22)+ GW2500(4) | 43 | 26 | 美国 | |
| GW1500(50Hz) | 19.5 | 13 | 澳大利亚 | ||
| GW1500(60Hz) | 16.5 | 11 | 厄瓜多尔 | ||
| GW2500(60Hz) | 7.5 | 3 | 泰 国 | ||
| 750kW | 0.75 | 1 | 乌兹别克 | ||
| 华创 |   | 61.2 | 17 | 美 国 | |
| 三一电气 | 2MW | 50 | 25 | 美 国 | |
| 明阳风电 | 1.5MW | 49.5 | 33 | 保加利亚 | |
| 湘电风能 | 2MW | 4 | 2 | 伊朗 | |
| 浙江运达 | 1.5MW | 1.5 | 1 | 伊朗 | |
| 小计 | 430.45 | 225 |   | ||
| 2008-2012年总计 | 707.65 | 412 |   | ||
 手机浏览网
手机浏览网 

 

 
 

 
