| 序号 | 制造商 | 出口国家 | 台数 | 装机容量(MW) | 比例(%) | 
| 1 | 金风科技 | 澳大利亚 | 73 | 165.5 | 54.21 | 
| 巴基斯坦 | 33 | 49.5 | |||
| 巴拿马 | 22 | 55 | |||
| 玻利维亚 | 2 | 3 | |||
| 罗马尼亚 | 20 | 50 | |||
| 土耳其 | 7 | 5.25 | |||
| 智利 | 22 | 33 | |||
| 小计 | 179 | 361.25 | |||
| 2 | 华锐风电 | 南非 | 18 | 54 | 20.37 | 
| 瑞典 | 10 | 30 | |||
| 土耳其 | 12 | 18 | |||
| 意大利 | 13 | 39 | |||
| 小计 | 53 | 141 | |||
| 3 | 三一电气 | 埃塞俄比亚 | 56 | 84 | 13.29 | 
| 美国 | 4 | 8 | |||
| 小计 | 60 | 92 | |||
| 4 | 瑞其能 | 塞浦路斯 | 10 | 20 | 9.97 | 
| 泰国 | 3 | 9 | |||
| 伊朗 | 20 | 40 | |||
| 小计 | 33 | 69 |   | ||
| 5 | 明阳风电 | 印度 | 7 | 10.5 | 1.52 | 
| 6 | 远景能源 | 智利 | 5 | 10.5 | 2.04 | 
| 丹麦 | 1 | 3.6 | |||
| 小计 | 6 | 14.1 | |||
| 7 | 东方电气 | 芬兰 | 3 | 4.5 | 0.65 | 
| 总计 | 341 | 692.35 | 100 | ||
 手机浏览网
手机浏览网 

 

 
 

 
