| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| 当年新增出口(MW) | 12.34 | 28.75 | 15.55 | 220.56 | 430.45 | 692.35 | 
| 年底累计出口(MW) | 12.34 | 41.09 | 56.64 | 277.2 | 707.65 | 1392.5 | 
| 序号 | 出口国家 | 台数 | 容量(MW) | 比例(%) | 
| 1 | 美 国 | 186 | 335.75 | 24.11 | 
| 2 | 澳大利亚 | 86 | 185 | 13.29 | 
| 3 | 埃塞俄比亚 | 90 | 135 | 9.69 | 
| 4 | 意大利 | 35 | 91.5 | 6.57 | 
| 5 | 土耳其 | 55 | 77.25 | 5.55 | 
| 6 | 巴拿马 | 22 | 55 | 3.95 | 
| 7 | 南非 | 18 | 54 | 3.88 | 
| 8 | 保加利亚 | 34 | 51.5 | 3.7 | 
| 9 | 罗马尼亚 | 20 | 50 | 3.59 | 
| 10 | 巴基斯坦 | 33 | 49.5 | 3.55 | 
| 11 | 智利 | 32 | 48.84 | 3.51 | 
| 12 | 伊朗 | 23 | 45.5 | 3.27 | 
| 13 | 瑞典 | 12 | 36 | 2.59 | 
| 14 | 西班牙 | 12 | 36 | 2.59 | 
| 15 | 巴西 | 23 | 34.5 | 2.48 | 
| 16 | 印度 | 17 | 25.5 | 1.83 | 
| 17 | 泰国 | 10 | 22 | 1.58 | 
| 18 | 塞浦路斯 | 10 | 20 | 1.44 | 
| 19 | 厄瓜多尔 | 11 | 16.5 | 1.18 | 
| 20 | 芬兰 | 3 | 4.5 | 0.32 | 
| 21 | 古巴 | 6 | 4.5 | 0.32 | 
| 22 | 英国 | 3 | 3.75 | 0.27 | 
| 23 | 丹麦 | 1 | 3.6 | 0.26 | 
| 24 | 玻利维亚 | 2 | 3 | 0.22 | 
| 25 | 哈萨克斯坦 | 2 | 1.56 | 0.11 | 
| 26 | 白俄罗斯 | 1 | 1.5 | 0.11 | 
| 27 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 0.75 | 0.05 | 
| 总计 | 748 | 1392.5 | 100 | |
 手机浏览网
手机浏览网 

 

 
 

 
