| 包次号 | 包内序号 | 采购行项目号 | 产品描述及规格型号(表中型号为参考,具体要求请以技术文件为准) | 数量 | 单位 | 交货期 | 买方 | 交货地址 | 备注 | 
| 1 | 1 | 1005769210 | 智能电量采集系统(国产)-通用 | 1 | 套 | 2020.08.20 | 国华(榆林)新能源有限公司 | 国华榆阳大补兔风电场50MW工程项目升压站 | 计量系统设备 | 
| 2 | 1005769211 | 数据采集与监视控制系统(国产)-通用 | 1 | 套 | PMU系统、故障信息子站系统等设备 | ||||
| 1005769212 | 数据采集与监视控制系统(国产)-通用 | 1 | 套 | ||||||
| 1005769213 | 谐波检测仪(国产)-通用 | 1 | 套 | ||||||
| 3 | 1005769214 | 传输设备(国产)-通用 | 1 | 套 | 通信系统设备 | ||||
| 1005769215 | 传输设备(国产)-通用 | 1 | 套 | ||||||
| 1005769216 | 通信设备配套架设安装维护设备(国产)-通用 | 1 | 套 | ||||||
| 4 | 1005769217 | 安全防范探测监控设备(国产)-通用 | 1 | 套 | 图像监视及安全警卫系统 | ||||
| 5 | 1005774438 | 数据采集与监视控制系统(国产)-通用 | 1 | 套 | 快速频率响应、AVC、AGC系统设备 | ||||
| 6 | 1005774439 | 交换机-通用 | 1 | 套 | 调度数据网系统 | ||||
| 1005775841 | 生产管理调度系统-通用 | 1 | 套 | ||||||
| 7 | 1005774439 | 网管及入侵检测设备(国产)-通用 | 1 | 套 | 二次安全防护系统 | ||||
| 8 | 1005763138 | 计算机软件-通用 | 1 | 套 | 风功率预测系统 | ||||
| 1005763139 | 数据采集与监视控制系统(国产)-通用 | 1 | 套 | ||||||
| 9 | 1005769210 | 智能电量采集系统(国产)-通用 | 1 | 套 | 2020.08.20 | 国华(神木)新能源有限公司 | 国华神木四、五、六期200MW工程项目升压站 | 计量系统设备 | |
| 10 | 1005769221 | 数据采集与监视控制系统(国产)-通用 | 1 | 套 | PMU系统、故障信息子站系统等设备 | ||||
| 1005769222 | 数据采集与监视控制系统(国产)-通用 | 1 | 套 | ||||||
| 1005769223 | 输电线路保护装置(国产)-通用 | 2 | 套 | ||||||
| 1005769224 | 综合保护装置-通用 | 1 | 套 | ||||||
| 11 | 1005769225 | 传输设备(国产)-通用 | 1 | 套 | 通信系统设备 | ||||
| 1005769226 | 传输设备(国产)-通用 | 1 | 套 | ||||||
| 1005769227 | 通信设备配套架设安装维护设备(国产)-通用 | 1 | 套 | ||||||
| 12 | 1005769228 | 安全防范探测监控设备(国产)-通用 | 1 | 套 | 图像监视及安全警卫系统 | ||||
| 13 | 1005775842 | 数据采集与监视控制系统(国产)-通用 | 1 | 套 | 快速频率响应、AVC、AGC系统设备 | ||||
| 14 | 1005775844 | 交换机-通用 | 1 | 套 | 调度数据网系统 | ||||
| 1005775845 | 生产管理调度系统-通用 | 1 | 套 | ||||||
| 15 | 1005775843 | 网管及入侵检测设备(国产)-通用 | 1 | 套 | 二次安全防护系统 | ||||
| 16 | 1005769218 | 计算机软件-通用 | 1 | 套 | 神木四、五期风功率预测系统 | ||||
| 1005769219 | 数据采集与监视控制系统(国产)-通用 | 1 | 套 | ||||||
| 17 | 1005780521 | 计算机软件-通用 | 1 | 套 | 神木六期风功率预测系统 | ||||
| 1005780522 | 数据采集与监视控制系统(国产)-通用 | 1 | 套 | 
 手机浏览网
手机浏览网 

 

 
 

 
