询价编号:P-XJ-19-00047665
询价名称:山东大唐电力物资有限公司联合动力变频器备件长协询价采购
报价截止时间:2019-05-08 11:00:00
采购单位(含部门):山东大唐电力物资有限公司(集采配送部)
采购人:刘书赫
采购人联系方式:0532-55561024
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接触器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | A145-30-11 220-230V/50Hz +RV5/250 110-250V AC | |
| 2 | 热过载继电器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | TA200DU 200 | |
| 3 | 膜电容 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | PhMKDg690.2.49.80 3*333uF | |
| 4 | 膜电容 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | PhMKP400.1.02,00 39.8uF | |
| 5 | 马达保护器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | GV2-PM22C/20-25A +GVAE1 | |
| 6 | 机侧铝电抗器 | 1 | 台 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | HKSGL-0.69-767 767A/0.071mH | |
| 7 | 电流互感器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | AKH-0.66 80I (2000/1A 0.2 20VA) | |
| 8 | 电流互感器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | AKH-0.66 80*50II (2000/1A 0.2) | |
| 9 | 变压器 | 1 | 台 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | SXB-15kVA-CVTM 690/400 △/y5 | |
| 10 | 温控器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | FLZ530 0~60℃ (DTS011 0-60℃) | |
| 11 | 接触器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | LC1 F1700P7 +LADN22 +LA9D09980 | |
| 12 | 接触器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | DILM400-S/22(220-240V 50-60Hz) | |
| 13 | 防雷过电压保护 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | strikesorb 40D | |
| 14 | 倍福模块 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | BX5100+KL1002+KL2012+KL9010 | |
| 15 | 微型断路器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | OSMC32N1C2+0F | |
| 16 | 微型断路器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | OSMC32N2C4 | |
| 17 | 微型断路器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | OSMC32N1B10+OF | |
| 18 | 塑壳断路器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | CDM1-225M/3300(160A 400/690V) | |
| 19 | 马达保护器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | GV2-PM14C/6-10A +GVAE1 | |
| 20 | 网侧铝电抗器 | 1 | 台 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | SXD-312A/0.5mH-CVTM(312A 0.5mH±5%) | |
| 21 | 热过载继电器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | LRD3365C(80-104A) | |
| 22 | 机侧铝电抗器 | 1 | 台 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | SXD-767A/0.071mH-CVTM(767A 0.071mH±5%) | |
| 23 | 电流互感器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | AKH-0.66 80I 1250A/1A | |
| 24 | 蜗壳风机 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | G2E180-EH3-01 | |
| 25 | 膜电容 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | B25832-C4406-K009 | |
| 26 | 离心风机 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | R4D400-AD22-11 | |
| 27 | 过滤窗 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | SK3325 207(含过滤网) | |
| 28 | 变流器滤网 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | SK3323 207 20*20 | |
| 29 | 变流器滤网 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | SK3325 207 25*25 | |
| 30 | 变流器滤网 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | SK3326 207 32*32 | |
| 31 | 膜电容 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | E62.S23-563M30 | |
| 32 | 多模玻璃光纤 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | 配套光纤头(ST口,8米) | |
| 33 | 光电转换模块 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | PB-OLM-M2 导轨式 | |
| 34 | can转profibus模块 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | PB-B-CAN(国电龙源专用) | |
| 35 | 波纹电阻 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | RXG13 50W/33KR(RW 12/76 33K±5%) | |
| 36 | 波纹电阻 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | RXG13 400W/15R | |
| 37 | 微动开关 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | 170H0069 | |
| 38 | 热过载继电器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | ZB150C-100 | |
| 39 | 接触器式继电器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | DILA-22C(220-230V50Hz) +DILM12-XSPV240 | |
| 40 | 中间继电器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | DILA-22C(24VDC) | |
| 41 | 接触器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | DILM12-10C(220-230V50Hz) +DILM12-XSPV240 | |
| 42 | 接触器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | DILM95C(220-230V50Hz) | |
| 43 | 辅助触点 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | M22-CK11 | |
| 44 | 辅助触点 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | ZP-IHK | |
| 45 | 漏电断路器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | PFIM-25/2/003 | |
| 46 | 微型断路器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | PL10-C2 +ZP-IHK | |
| 47 | 微型断路器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | PL10-C4 +ZP-IHK | |
| 48 | 微型断路器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | PL10-C10 | |
| 49 | 塑壳断路器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | LZMC1-A160 | |
| 50 | 控制输出继电器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | LP1K1201BD3 | |
| 51 | 接触器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | DILM7-01C(24VDC) | |
| 52 | 接触器式继电器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | CA3-KN22BD3(DC24V) | |
| 53 | 熔断器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | UD detect fuse; | |
| 54 | 接触器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | LC1K1210P7 | |
| 55 | 过电压限制器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | LA4KE1UG | |
| 56 | 接触器式继电器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | CA2-KN22P72(AC230V) | |
| 57 | 温控开关 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | R25A 75/65/E121B14H131 | |
| 58 | 微动开关 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | Micro switch 83161-8BI 1co | |
| 59 | 熔断器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | Fuse 500A; | |
| 60 | 蜗壳风机 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | G4D200-CD04-24 | |
| 61 | 继电器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | Relay MRS 230VAC | |
| 62 | 继电器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | RCM kits 24VDC 4CO LED | |
| 63 | 接触器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | LC1 D80P7C +LA4 DE2U | |
| 64 | 二极管模块 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | SKKE 1200/18 H4 | |
| 65 | 接触器辅助触点 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | GVAE1 | |
| 66 | 马达保护器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | GV2-PM10C/4-6.3A +GVAE1 | |
| 67 | 马达保护器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | GV2-PM08C/2.5-4A +GVAE1 | |
| 68 | 马达保护器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | GV2-PM06C/1-1.6A +GVAE1 | |
| 69 | 有源crawbar内部电容 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | MKP C44ASF34300ZA0J | |
| 70 | SACE开关储能电机 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | SPRING MOTOR | |
| 71 | 风机 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | W2E 143-AA09-01 | |
| 72 | 辅助触点 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | S2C-H6R | |
| 73 | 保护开关 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | S202-K4 | |
| 74 | 辅助触点 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | S250-H11 | |
| 75 | 防锈油剂 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | WD-40 | |
| 76 | 计数器 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | ||
| 77 | 储能指示牌 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | ||
| 78 | 面板 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | ||
| 79 | SACE开关维护保养套包 | 1 | 套 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | SACE maitenance kit | |
| 80 | CROWBAR电阻 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | ACBU-R2 | |
| 81 | 风扇 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | D2E146-AP47-B8 | |
| 82 | 125A交换快熔 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | 125NHG00B-690 | |
| 83 | ABB柜体门锁 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | ABB-100-3 | |
| 84 | Crowbar内部整流二极管 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | MDD 255 20N1 | |
| 85 | Crowbar控制板 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | NCBC-61C | |
| 86 | 有源Crowbar内部接口板 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | AITF-01C | |
| 87 | 模块内滤网 | 1 | 个 | 2019-06-01 | 大唐山东发电有限公司所管理个风电公司 | ELSU-W-F6-400x65-94 |
报价要求:请根据明细清单填报13%含税单价
付款方式:质保金
其他内容:请参与本次询价的供应商,务必按询价文件要求上传应答文件,未上传后果自负,采购文件详见附件。
发布日期:2019-05-07
报价网址:http://mall.cdtbuy.cn/
手机浏览网



