| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 
| 轴承钢 | φ16-75热轧 | GCr15 | 石钢 | 4550-4600 | 0 | 
| 轴承钢 | φ100-400锻 | GCr15退 | 齐鲁特钢 | 7700 | 0 | 
| 轴承钢 | φ30-50热轧 | GCr15 | 首钢 | 4200-4250 | 0 | 
| 轴承钢 | φ16-28连铸 | GCr15 | 新冶钢 | 4800 | 0 | 
| 轴承钢 | φ30-40连铸 | GCr15 | 新冶钢 | 4700 | 0 | 
| 轴承钢 | φ42-75连铸 | GCr15 | 新冶钢 | 4600 | 0 | 
| 轴承钢 | φ80-110连铸 | GCr15 | 新冶钢 | 4750 | 0 | 
| 轴承钢 | φ42-75模铸 | GCr15 | 新冶钢 | 5300 | 0 | 
| 轴承钢 | φ80-110模铸 | GCr15 | 新冶钢 | 5500 | 0 | 
| 轴承钢 | φ42-75连铸 | GCr15退 | 新冶钢 | 5400 | 0 | 
| 轴承钢 | φ42-75模铸 | GCr15退 | 新冶钢 | 6300 | 0 | 
| 轴承钢 | φ80-110模铸 | GCr15退 | 新冶钢 | 6600 | 0 | 
| 轴承钢 | φ18-45热轧 | GCr15 | 鄂钢 | 4200 | 0 | 
 手机浏览网
手机浏览网 

 

 
 

 
