| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 
| 轴承钢 | Φ25-60热轧 | GCr15 | 东特 | 4600 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ20-70模 | GCr15退 | 东特 | 6500 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ80-120模 | GCr15退 | 东特 | 6700 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ45模 | GCr15退 | 抚钢 | 6700 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ75-130连 | GCr15 | 抚钢 | 4700 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ80-130热 | GCr15 | 本钢 | 4400 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ120 | GCr15热 | 沈阳东阳 | 4600 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ50热 | GCr15退 | 大连 | 5600 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ100模 | GCr15 | 抚钢 | 5600 | 0 | 
 手机浏览网
手机浏览网 

 

 
 

 
