| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 
| 轴承钢 | Φ16-50热轧 | GCr15 | 首钢 | 4250 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ80锻 | GCr15退 | 齐鲁 | 7400 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ200-300锻 | GCr15退 | 齐鲁 | 7500 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ300以上锻 | GCr15退 | 齐鲁 | 7600 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ50-80热轧 | GCr15 | 石钢 | 4600 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ80-139热轧 | GCr15 | 石钢 | 4700 | 0 | 
 手机浏览网
手机浏览网 

 

 
 

 
