附各省(区、市)“十二五”第一批拟核准风电规模汇总表
| 序号 | 省份 | 风电拟核准规模(万千瓦) | 
| 1 | 天津 | 11 | 
| 2 | 山西 | 130 | 
| 3 | 辽宁 | 186 | 
| 4 | 上海 | 14 | 
| 5 | 江苏 | 61 | 
| 6 | 浙江 | 22 | 
| 7 | 安徽 | 20 | 
| 8 | 福建 | 59 | 
| 9 | 江西 | 19 | 
| 10 | 山东 | 132 | 
| 11 | 河南 | 34 | 
| 12 | 湖北 | 15 | 
| 13 | 湖南 | 45 | 
| 14 | 广东 | 68 | 
| 15 | 广西 | 18 | 
| 16 | 海南 | 10 | 
| 17 | 重庆 | 15 | 
| 18 | 四川 | 20 | 
| 19 | 贵州 | 50 | 
| 20 | 云南 | 64 | 
| 21 | 陕西 | 35 | 
| 22 | 甘肃 | 35 | 
| 23 | 青海 | 27 | 
| 24 | 宁夏 | 60 | 
| 25 | 新疆 | 230 | 
| 合计 | 1400 | |
安徽省“十二五”第一批拟核准风电项目计划表
| 项目名称 | 规模 (万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 
| 龙源明光大港、嘉山风电项目 | 10 | 龙源明光风力发电有限公司 | 明光大港、嘉山 | 
| 龙源滁州市凤阳曹甸风电项目 | 5 | 安徽龙源风力发电有限公司 | 滁州凤阳 | 
| 国电安庆宿松西湖圩风电项目 | 5 | 国家安徽电力有限公司 | 安庆宿松 | 
| 安徽小计 | 20 |  |  | 
 手机浏览网
手机浏览网 

 

 
 

 
