微信扫描二维码,即可将本页分享到“朋友圈”中。

 
国家能源局关于“十二五”第一批拟核准风电项目计划安排
2011-09-03
来源:国家能源局
浏览数:4265
 浙江省“十二五”第一批拟核准风电项目计划表
    
        
            | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 
        
            | 温州能源温州平阳西湾风电场 | 2 | 温州能源投资公司 | 温州平阳 | 
        
            | 浙江温州丰源泗风电场 | 3 | 浙江丰源发电有限公司 | 温州丰源 | 
        
            | 浙江蓝海帆高舟山市岱山县长涂岛风电场 | 4 | 浙江蓝海帆高风力发电公司 | 舟山市岱山县 | 
        
            | 宁波象山高塘风电场 | 2 | 象山花山大拂山风力发电公司 | 宁波象山 | 
        
            | 华能温州苍南罗家山风电场 | 1 | 华能浙江风电公司筹建处 | 温州苍南 | 
        
            | 浙江风电舟金塘岛风电场 | 3 | 浙江风电公司 | 舟山金塘岛 | 
        
            | 国电舟山六横风电场 | 3 | 国电电力 | 舟山六横 | 
        
            | 浙江天洁嘉兴平湖独山港风电场 | 4 | 浙江天洁新能源有限公司 | 嘉兴平湖 | 
        
            | 浙江小计 | 22 |   |   | 
    
 
重庆市“十二五”第一批拟核准风电项目计划表
    
        
            | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 
        
            | 国电重庆市石柱县狮子坪风电场 | 5 | 国电集团重庆分公司 | 重庆市石柱县 | 
        
            | 中船重庆市万盛区南天门风电场 | 5 | 中船重工海装公司 | 重庆市万盛区 | 
        
            | 华能重庆市巫溪县大官山风电场 | 5 | 华能集团重庆分公司 | 重庆市巫溪县 | 
        
            | 重庆小计 | 15 |   |   |