11月5日,国家能源局发布2024年9月全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目情况的公告。
2024年9月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共11631个,其中风电项目36个,光伏发电项目11560个(集中式光伏发电项目50个,工商业分布式光伏发电项目11510个),生物质发电项目35个。
全文如下:
关于2024年9月全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目情况的公告
2024年9月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共11631个,其中风电项目36个,光伏发电项目11560个(集中式光伏发电项目50个,工商业分布式光伏发电项目11510个),生物质发电项目35个。风电、集中式光伏发电、生物质发电项目清单见附表,工商业分布式光伏发电项目清单详见国家可再生能源发电项目信息管理平台网站(网址https://djfj.renewable.org.cn/default/pub/tz/jdlknotice202409.html)。
2024年9月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
| 地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式光伏发电 | 生物质发电 | 合计 |
| 全国 | 36 | 50 | 11510 | 35 | 11631 |
| 北京 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 天津 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 河北 | 2 | 12 | 30 | 1 | 45 |
| 山西 | 0 | 1 | 244 | 0 | 245 |
| 山东 | 0 | 8 | 1844 | 1 | 1853 |
| 内蒙古 | 3 | 1 | 66 | 0 | 70 |
| 辽宁 | 13 | 0 | 132 | 2 | 147 |
| 吉林 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 黑龙江 | 2 | 0 | 73 | 0 | 75 |
| 上海 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 江苏 | 1 | 3 | 805 | 1 | 810 |
| 浙江 | 0 | 1 | 1640 | 0 | 1641 |
| 安徽 | 2 | 1 | 639 | 0 | 642 |
| 福建 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| 江西 | 3 | 6 | 139 | 2 | 150 |
| 河南 | 3 | 0 | 1471 | 0 | 1474 |
| 湖北 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 湖南 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 重庆 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 四川 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 陕西 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 甘肃 | 3 | 1 | 25 | 0 | 29 |
| 青海 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 宁夏 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 新疆 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 西藏 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 广东 | 0 | 2 | 3932 | 19 | 3953 |
| 广西 | 2 | 0 | 15 | 2 | 19 |
| 海南 | 1 | 2 | 37 | 0 | 40 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |









国家能源局
2024年11月1日
手机浏览网



