国家发改委今日在其网站上发布公告,公布了最近新批的48个CDM项目。这是中国在哥本哈根会议召开前批准的一批CDM项目。据统计,48个项目的总年减排量超过1217万吨二氧化碳当量。 
    本次批准的项目中,仍然是风电、水电等清洁能源占据主要比例,大唐、华电、国电、中广核等大型国企大踏步进军风电领域动作明显。 
    除风电、水电外,本次获批项目中还有多种其他新型清洁发展项目,比如复合水泥、生物质热电联产、养猪场沼气回收利用、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电等项目。 
    中国风力发电网从国外合作方来看,48个项目中有46个项目有国外合作方,仅京能集团的官厅水库风电场和瓜苏瓜州干河口第四风电场为单一项目,无国外合作方。 
    从国外合作方的所在区域可以看出,日本、欧洲是CDM国外合作方的主要来源,其中日本野村国际有限公司与大唐集团合作了4个项目。此外,德国、奥地利、瑞士、英国、壳牌等多个欧洲国家的公司均出现在本次CDM项目中的国外合作方名单中。 
    根据CDM的审核机制,通过中国国家发改委审批的CDM项目,还需通过联合国CDM执行理事会的审核,如注册成功,将获得签发碳核证减排量(CERs),代表该项目正式生效。
    国家发改委12月公布新批CDM项目一览表
| 序号 | 项目 | 中方单位 | 国外合作方 | 年减排二氧化碳当量(吨) | 
| 1 | 内蒙古赤峰一棵松风电场序号 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 野村国际有限公司 | 120,862 | 
| 2 | 黑龙江桦川苏家店风电场 | 大唐桦川风力发电有限公司 | 野村国际有限公司 | 118,612 | 
| 3 | 内蒙古通辽扎鲁特旗北沙拉风电场 | 大唐(通辽)霍林河新能源有限公司 | 野村国际有限公司 | 121,160 | 
| 4 | 甘肃大唐昌马第一风电场 | 大唐玉门昌马风电有限公司 | 壳牌贸易公司 | 425,525 | 
| 5 | 内蒙古通辽扎鲁特旗党校沟风电场 | 大唐(通辽)霍林河新能源有限公司 | 野村国际有限公司 | 122,538 | 
| 6 | 吉林向阳风电场一期工程 | 大唐吉林发电有限公司 | 瑞典能源署和瑞典碳资产管理有限公司 | 885,335 | 
| 7 | 河北保定垃圾填埋气发电项目 | 深圳市信能环保科技有限公司 | BKW FMB Energie AG | 52,986 | 
| 8 | 黑龙江鸡西煤层气发电项目 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 巴黎银行 | 1,838,575 | 
| 9 | 四川黑水河毛尔盖水电站项目 | 毛尔盖水电有限公司 | 英国排放贸易有限公司 | 1,661,705 | 
| 10 | 辽宁法库慈恩寺风电项目 | 龙源沈阳风力发电有限公司 | Essent国际交易公司 | 142,283 | 
| 11 | 湖南省泸溪县能滩6.4MW水电项目 | 泸溪县能滩水电开发有限责任公司 | Carbon Asset Management Sweden AB | 17,783 | 
| 12 | 四川省松潘县木瓜墩电站项目 | 松潘县涪江源水电开发有限公司 | EcoSecurities国际有限公司 | 77,000 | 
| 13 | 江西大岭风电项目 | 江西中电投新能源发电有限公司 | 英国喜来碳资产管理公司 | 37,614 | 
| 14 | 云南省红河马堵山水电项目 | 红河广源马堵山水电开发有限公司 | CF碳基金Ⅱ有限公司 | 906,657 | 
| 15 | 吉林前郭王府站风电场49.5MW风电项目 | 前郭富汇风能有限公司 | 环保桥有限公司/来宝碳资产有限公司 | 101,877 | 
| 16 | 黑龙江虎林石青山风电场一期工程 | 华电虎林风力发电有限公司 | 维多石油集团 | 103,070 | 
| 17 | 宁夏太阳山风电场二期49.5MW工程 | 宁夏发电集团有限责任公司 | 壳牌国际贸易有限公司 | 93,291 | 
| 18 | 阿拉善盟贺兰山银星风电场一期工程 | 内蒙古阿拉善盟银星风力发电有限公司 | 壳牌国际贸易有限公司 | 104,797 | 
| 19 | 陕西东岭锌业有限责任公司饱和蒸汽余热发电项目 | 陕西东岭锌业有限责任公司 | 碳资本管理株式会社(日本) | 70,253 | 
| 20 | 河南沁阳生物质热电联产项目 | 沁阳联盛电力有限公司 | Grey K Environmental (Europe) Ⅱ Ltd. | 256,473 | 
| 21 | 内蒙古乌兰察布宏基风电场项目 | 中广核(乌兰察布)风力发电有限公司 | 碳资源管理有限公司(瑞士) | 691,243 | 
| 22 | 华电新疆小草湖风电二场一期工程项目 | 新疆华电小草湖风力发电有限责任公司 | 碳资源管理有限公司(瑞士) | 92,067 | 
| 23 | 甘肃齐家坪水电项目 | 甘肃弘业洮河水电开发有限公司 | Carbon Asset Management Sweden Pte Ltd. | 64,968 | 
| 24 | 河南许昌复合水泥项目 | 河南许昌中电龙源水泥有限公司 | 奥地利政府JI/CDM计划Kommunalkredit公共咨询机构 | 140,485 | 
| 25 | 云南潞西市南马河二级4MW水电站项目 | 德宏市宏宇实业集团龙潭水电开发有限责任公司 | 环保桥有限公司 | 13,961 | 
| 26 | 广西金茂生物化工有限公司废水治理及沼气回收利用工程 | 广西金茂生物化工有限公司 | 奥地利钢铁联合集团 | 71,822 | 
| 27 | 三河发电有限责任公司#1, #2机组抽气改造集中供热项目 | 三河发电有限责任公司 | EnBW Trading GmbH | 226,359 | 
| 28 | 黑龙江万源生物质热电联产项目 | 黑龙江省万源粮油食品有限公司 | Fine Carbon Fund Ky和Nordic Carbon Fund KY | 46,176 | 
| 29 | 重庆市綦江县珠滩水电项目 | 綦江县水之星水力发电有限公司 | Fine Carbon Fund Ky和Nordic Carbon Fund KY | 25,826 | 
| 30 | 陕西神木恒东兰炭尾气发电项目 | 神木县恒东煤化工有限公司 | 中国碳基金 | 430,318 | 
| 31 | 甘肃瓜州干河口第四风电场项目 | 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 | ——(单边项目) | 411,079 | 
| 32 | 深圳南天LNG发电项目 | 深圳南天电力有限公司 | Climate Corporation Emissions Trading GmbH | 206,479 | 
| 33 | 安徽皖能铜陵1000MW超超临界燃煤发电项目 | 皖能铜陵发电有限公司 | Bunge Emissions Holdings S.A.R.L | 340,504 | 
| 34 | 云南高河四级水电项目 | 盈江县勐源电力开发有限责任公司 | 日本碳基金 | 68,241 | 
| 35 | 河南省中牟县养猪场沼气回收利用项目 | 中牟东正牧业科技有限公司 | 关西电力株式会社 | 56,949 | 
| 36 | 北京官厅风电场二期和加密项目 | 北京京能能源科技投资有限公司 | ——(单边项目) | 153,072 | 
| 37 | 甘肃张掖8.0MW石庙二级水电项目 | 张掖市黑河水利水电建设有限责任公司 | 环保桥有限公司 | 19,159 | 
| 38 | 湖南湘福新型建材有限公司硬石膏废渣生产15×104t/a水泥项目 | 湖南湘福新型建材有限公司 | RWE能源集团 | 50,080 | 
| 39 | 甘肃龙王台水电项目 | 岷县龙王台水电有限责任公司 | 第一气候变化投资Ⅱ | 70,230 | 
| 40 | 青海宝库河三级水电站项目 | 青海宝电水电有限责任公司 | 伊藤忠商事株式会社 | 50,034 | 
| 41 | 山西省广灵县长青生物质残渣热电联产项目 | 山西省广灵县长青环保能源有限公司 | Nuon ENERGY TRADE & WHOLESALE | 220,511 | 
| 42 | 华电甘肃瓜州干河口第七风电场 | 甘肃华电瓜州风力发电有限公司 | Camco Carbon Limited | 425,366 | 
| 43 | 玻璃熔窑烟气余热发电项目 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 瑞士南极碳资产管理股份有限公司 | 73,713 | 
| 44 | 江西省会昌县营脑岗水电项目 | 赣州溢顺水电有限公司 | 奥地利气候公司 | 23,897 | 
| 45 | 华电河北沽源100.5MW风电项目 | 河北华电沽源风电有限公司 | Camco Carbon Limited | 215,986 | 
| 46 | 湖北房县三里坪70MW水电项目 | 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司 | 住友商事株式会社 | 152,598 | 
| 47 | 秦皇岛生活垃圾焚烧发电改建项目 | 河北建投灵海发电有限责任公司 | 欧洲碳基金 | 108,692 | 
| 48 | 浙江国电北仑超超临界发电项目 | 国电浙江北仑第三发电有限公司 | 德国RWE电力股份公司 | 462,212 | 
| 总计 | 12,170,423  | 
 手机浏览网
手机浏览网 

 

 
 

 
