| 企业名称 | 装机容量(MW) | 市场份额 | 
| 华锐 | 1780.5 | 22.8% | 
| 金风 | 1300 | 16.7% | 
| 东汽 | 1021.5 | 13.1% | 
| 长星 | 694 | 8.9% | 
| 明阳 | 556.5 | 7.1% | 
| 联合动力 | 445.5 | 5.7% | 
| 湘电 | 360 | 4.6% | 
| GE | 178.5 | 2.3% | 
| Vestas | 167.7 | 2.1% | 
| 上海电气 | 164.35 | 2.1% | 
| 华创 | 162 | 2.1% | 
| Gamesa | 144.5 | 1.9% | 
| Suzlon | 123.25 | 1.6% | 
| 海装 | 109.05 | 1.4% | 
| 远景能源 | 102 | 1.3% | 
| 天威 | 99 | 1.3% | 
| 华仪 | 90.9 | 1.2% | 
| 南车 | 69.3 | 0.9% | 
| 惠德 | 63 | 0.8% | 
| 银星 | 61 | 0.8% | 
| 新誉重工 | 28.5 | 0.4% | 
| 运达 | 23.25 | 0.3% | 
| 三一电气 | 23 | 0.3% | 
| 久和 | 19.55 | 0.3% | 
| NORDEX | 12 | 0.2% | 
| 沈鼓 | 4 | 0.1% | 
| 麦德 | 3 | 0.0% | 
| 汇总 | 7805.85 |  | 
 手机浏览网
手机浏览网 

 

 
 

 
