1-8月,全国发电设备累计平均利用小时为2862小时,同比减少146小时。其中,风电设备平均利用小时为1224小时,同比减少146小时。
  1-8月,全国6000千瓦及以上电厂发电设备容量为126039万千瓦,其中,风电8395万千瓦,同比增长21.6万千瓦。
| 指  标  名  称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
| 绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
| 6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 |  |  |  126039   | 8.9 | 
| 风 电 | 万千瓦 |  |  | 8395 | 21.6 | 
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 |  |  | 2862  | -146 | 
| 风 电 | 小时 |  |  | 1224  | -146 | 
 手机浏览网
手机浏览网 

 

 
 

 
