| 序号 | 公司 | 国家 | 当年市场份额 | 
| 1 | 通用电气 | 美国 | 11.8% | 
| 维斯塔斯 | 丹麦 | 11.8% | |
| 2 | 西门子 | 德国 | 11.0% | 
| 3 | Enercon | 德国 | 7.2% | 
| 4 | 苏司兰 | 印度 | 6.6% | 
| 5 | 歌美飒 | 西班牙 |  6.4% | 
| 6 | 金风科技 | 中国 | 6.0% | 
| 7 | 国电联合动力 | 中国 | 3.5% | 
| 8 | 华锐风电 | 中国 | 2.7% | 
| 9 | 上海电气 | 中国 | 2.3% | 
 手机浏览网
手机浏览网 

 

 
 

 
