“在经历了连续数年的高速增长后,中国风电行业2012年开始面临一系列发展瓶颈:上游产能过剩、下游需求疲软、并网消纳困难、弃风限电严重、产业链资金压力加剧、出口遭遇贸易壁垒,全行业面临亏损风险,发展增速开始放缓“但我们也高兴地看到,在如此困难的情况下,我国风电仍在平稳向前发展,并未停滞不前。”中国可再生能源学会风能专业委员会理事长贺德馨在26日举行的“2013年中国风能新春茶话会”上说。
  2012年,中国风电并网总量达到6083万千瓦,发电量达到1004亿千瓦时,风电已超过核电成为继煤电和水电之后的第三大主力电源。

| No.(序号) | OEMs(企业名称) | New added in 2012 (MW)(装机) | 
| 1 | Goldwind(金风科技) | 2521.5 | 
| 2 | United Power(联合动力) | 2056 | 
| 3 | Sinovel(华锐风电) | 1770 | 
| 4 | Ming Yang(明阳风电) | 1514 | 
| 5 | XEMC(湘电) | 1155 | 
| 6 | Sewind(上海电气) | 810 | 
| 7 | Envision(远景能源) | 544 | 
| 8 | DFST(东汽) | 516 | 
| 9 | Gamesa(歌美飒) | 493.2 | 
| 10 | CSIC Haizhuang(重庆海装) | 419.5 | 
| 11 | Vestas(维斯塔斯) | 414.4 | 
| 12 | CSR(南车风电) | 366.45 | 
| 13 | Windey(远达) | 364.5 | 
| 14 | China Creative(华创) | 294.6 | 
| 15 | Xuji(许继电气) | 172 | 
| 16 | others | 637.5 | 
| Total | 14048.65 | 
2012年中国风电机组制造企业装机排名表(前20名)
单位:万千瓦(整数)
| 排名 | 企业 | 新增装机容量 | 备注 | 
| 1 | 金风科技 | 252 |  | 
| 2 | 联合动力 | 205 |  | 
| 3 | 华锐风电 | 177 |  | 
| 4 | 明阳风电 | 151 |  | 
| 5 | 湘电风能 | 115 |  | 
| 6 | 上海电气 | 81 |  | 
| 7 | 远景能源 | 54 |  | 
| 8 | 东汽风电 | 51 |  | 
| 9 | 歌美飒 | 49 |  | 
| 10 | 海装风电 | 42 |  | 
| 11 | 维斯塔斯 | 41 |  | 
| 12 | 南车风电 | 37 |  | 
| 13 | 运达风电 | 36 |  | 
| 14 | 华创风能 | 29 |  | 
| 15 | 许继风电 | 17 |  | 
| 16 | 华仪风能 | 11 |  | 
| 17 | GE风能 | 9 |  | 
| 18 | 瑞其能 | 8 |  | 
| 19 | 京城新能源 | 5 |  | 
| 20 | 航天万源 | 5 |  | 
 手机浏览网
手机浏览网 

 

 

 
