| 风电整机 制造企业 | 各机型机组容量 | ||
| 单机容量(kW) | 台数(台) | 容量合计(万kW) | |
| 华锐风电 | 1500 | 232 | 34.8 | 
| 3000 | 159 | 47.7 | |
| 5000 | 1 | 0.5 | |
| 6000 | 1 | 0.6 | |
| 小计 | 393 | 83.6 | |
| 金风科技 | 1500 | 498 | 74.7 | 
| 2500 | 26 | 6.5 | |
| 3000 | 1 | 0.3 | |
| 小计 | 525 | 81.5 | |
| 明阳风电 | 1500 | 505 | 75.75 | 
| 2000 | 25 | 5 | |
| 小计 | 530 | 80.75 | |
| 国电联合动力 | 1500 | 424 | 63.6 | 
| 2000 | 36 | 7.2 | |
| 3000 | 14 | 4.2 | |
| 小计 | 474 | 75 | |
| 湘电风能 | 2000 | 211 | 42.2 | 
| 5000 | 1 | 0.5 | |
| 小计 | 212 | 42.7 | |
| 上海电气 | 1250 | 13 | 1.63 | 
| 2000 | 98 | 19.6 | |
| 小计 | 111 | 21.23 | |
| 东方汽轮机 | 1500 | 90 | 13.5 | 
| 小计 | 90 | 13.5 | |
| 浙江运达 | 750 | 38 | 2.85 | 
| 1500 | 20 | 3 | |
| 小计 | 58 | 5.85 | |
 手机浏览网
手机浏览网 

 

 
 

 
