
| 技术数据 | CX1500-B310 |
|---|---|
| 现场总线 | PROFIBUS DP, DP-V1, DP-V2 (MC) |
| 数据传输率 | 9.6 kbaud…12 Mbaud |
| 总线接口 | 1xD 型插头,9 针 |
| 总线设备 | 最多 125 个从站 |
| 最大字节数 | 最大 244 字节输入/244 字节输出 |
| 最大功耗 | 1.8 W |
| 尺寸(W x H x D) | 38 mm x 100 mm x 91 mm |
| 重量 | 约 190 g |
| 工作温度/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
| 抗振动/抗冲击性 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 |
| 抗电磁及瞬时脉冲干扰/静电放电 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 |
| 防护等级 | IP 20 |
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
[ 第5年 ] 指数:9
通过认证 [诚信档案]


13811802542
(周一至周五 9:00-18:00)
东方风力发电网
微信扫描关注