CX1020 | 基本 CPU 模块
CX1020 基本 CPU 模块通过一个功能更为强大的 600MHz Intel® CPU 对现有CX 系列产品进行了扩展。虽然具有更高的性能,该控制器却无需风扇或者其它旋转部件。除了 CPU 和芯片组之外,CX1020 模块还包含各种尺寸的主内存,标配为 256MB 的 DDR RAM,它可以扩展为 512MB 或者 1GB。控制器从 CF 卡启动。
TCX1020 的标准配置包括一个 64MB 的 CF 卡以及两个以太网 RJ 45 接口。这两个接口与一个内部交换机相连,用户可以在不使用额外以太网交换机的情况下简便地创建线型拓扑结构。所有其它的 CX 系列组件都可通过设备两端的 PC/104 接口连接。无源冷却模块包含在供货范围内。操作系统可以是 Windows CE 或嵌入式 Windows XP。TwinCAT 自动化软件将 CX1020 系统转化为一个功能强大的 PLC 和运动控制系统,可以在带或者不带可视化功能的情况下进行操作。与 CX1010 不同,CX1020 还可以通过 TwinCAT NC I 完成带插补的轴运动。
技术数据 | CX1020 |
---|---|
处理器 | Intel® Celeron® M ULV,1 GHz 时钟频率 |
闪存 | 64 MB CF 卡 |
主内存 | 256 MB DDR RAM(可以扩展到 512 MB,1GB) |
接口 | 2 x RJ 45(以太网,内部交换机) |
诊断 LED | 1 x 电源,2 x LAN 链接/功能,TC 状态,1 x 闪存存取 |
扩展槽 | 1 x I + II 型 CF 卡,带弹出装置 |
时钟 | 由内部电池供电的时钟,用于显示时间和日期 |
操作系统 | Microsoft Windows CE 或嵌入式 Microsoft Windows XP |
控制软件 | TwinCAT PLC run-time, NC PTP run-time, NC I run-time |
系统总线 | 16 位 ISA(PC/104 标准) |
电源 | 通过系统总线供电(通过 CX1100-xxxx 电源模块) |
最大功耗 | 11 W(包括 CX1020-N0xx 系统接口) |
尺寸(W x H x D) | 96 mm x 112 mm x 98 mm |
重量 | 约 550 g |
工作温度/储藏温度 | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
抗振动/抗冲击性 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 |
抗电磁及瞬时脉冲干扰/静电放电 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 |
防护等级 | IP 20 |
Ordering information | DVI/USB | 无 操作系统 | Win CE | 嵌入式 Win XP | 不带 TwinCAT | TwinCAT PLC run- time |
TwinCAT NC run- time |
TwinCAT NC I run- time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX1020-0000 | – | x | – | – | x | – | – | – |
CX1020-0010 | – | – | x | – | x | – | – | – |
CX1020-0011 | – | – | x | – | – | x | – | – |
CX1020-0012 | – | – | x | – | – | x | x | – |
CX1020-0013 | – | – | x | – | – | x | x | x |
CX1020-0100 | x | x | – | – | x | – | – | – |
CX1020-0110 | x | – | x | – | x | – | – | – |
CX1020-0111 | x | – | x | – | – | x | – | – |
CX1020-0112 | x | – | x | – | – | x | x | – |
CX1020-0113 | x | – | x | – | – | x | x | x |
CX1020-0020 | – | – | – | x | x | – | – | – |
CX1020-0021 | – | – | – | x | – | x | – | – |
CX1020-0022 | – | – | – | x | – | x | x | – |
CX1020-0023 | – | – | – | x | – | x | x | x |
CX1020-0120 | x | – | – | x | x | – | – | – |
CX1020-0121 | x | – | – | x | – | x | – | – |
CX1020-0122 | x | – | – | x | – | x | x | – |
CX1020-0123 | x | – | – | x | – | x | x | x |
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
13811802542
(周一至周五 9:00-18:00)
东方风力发电网
微信扫描关注