| CP70xx |
|
||
|---|---|---|---|
| 特点 | TFT 显示器有三种尺寸可选 – 6.5 英寸显示器 640 x 480 – 12 英寸显示器 800 x 600 – 15 英寸显示器 1024 x 768 |
||
| 铝质外壳,符合防护等级 IP 65 | |||
| 前面板有 4 种型号 – 仅作显示用 – 功能键和 10 个带 LED 的 PLC 专用键 – 数字键盘和10 个带 LED 的 PLC 专用键 – 字母数字 PC 键盘和 10 个带 LED 的 PLC 专用键 |
|||
| 用滑动标签标识的专用键 | |||
| 集成的 CP-link 接口 | |||
| 通过背板中的 2 个 BNC 接口连接 | |||
| 工作温度 0…55 °C | |||
| 用于安装的 4 个 M6 x 18 mm 螺孔位于背板中 | |||
| 可选件 | 键盘接口,符合防护等级 IP 65,位于控制面板背板内 | ||
| 串行端口,符合防护等级 IP 65,位于控制面板背板内 | |||
| 带壁装支架的触摸屏笔 | |||
| 附加键盘,符合防护等级 IP 65,或用于键盘和工具的工具板 | |||
| 带机电开关和按键的按钮扩展 | |||
| 用于安装臂安装的安装板 |

| CP70xx | 带 CP-link 接口的控制面板 | 重量 | 功耗 |
|---|---|---|---|
| CP7009-0000 | 6.5 英寸显示器 640 x 480 无按键 |
2.2 kg | 10 W |
| CP7009-0001 | 6.5 英寸显示器 640 x 480 无按键 , 触摸屏 |
2.2 kg | 10 W |
| CP7019-0000 | 6.5 英寸显示器 640 x 480 功能键 |
2.6 kg | 10 W |
| CP7019-0001 | 6.5 英寸显示器 640 x 480 功能键, 触摸屏 |
2.6 kg | 10 W |
| CP7029-0000 | 6.5 英寸显示器 640 x 480 数字键盘 |
3.1 kg | 10 W |
| CP7029-0001 | 6.5 英寸显示器 640 x 480 数字键盘, 触摸屏 |
3.1 kg | 10 W |
| CP7001-0000 | 12 英寸显示器 800 x 600 无按键 |
4.0 kg | 14 W |
| CP7001-0001 | 12 英寸显示器 800 x 600 无按键 , 触摸屏 |
4.1 kg | 14 W |
| CP7001-0010 | 12 英寸显示器 800 x 600 无按键, 键盘接口在前面板上 |
4.0 kg | 14 W |
| CP7001-0011 | 12 英寸显示器 800 x 600 无按键, 键盘接口在前面板上, 触摸屏 |
4.1 kg | 14 W |
| CP7011-0000 | 12 英寸显示器 800 x 600 功能键 |
4.1 kg | 14 W |
| CP7011-0001 | 12 英寸显示器 800 x 600 功能键, 触摸屏 |
4.1 kg | 14 W |
| CP7021-0000 | 12 英寸显示器 800 x 600 数字键盘 |
4.3 kg | 14 W |
| CP7021-0001 | 12 英寸显示器 800 x 600 数字键盘, 触摸屏 |
4.4 kg | 14 W |
| CP7021-0002 | 12 英寸显示器 800 x 600 数字键盘, 触摸板 |
4.6 kg | 14 W |
| CP7031-0000 | 12 英寸显示器 800 x 600 字母数字键盘 |
5.0 kg | 14 W |
| CP7031-0001 | 12 英寸显示器 800 x 600 字母数字键盘, 触摸屏 |
5.1 kg | 14 W |
| CP7031-0002 | 12 英寸显示器 800 x 600 字母数字键盘, 触摸板 |
5.2 kg | 14 W |
| CP7002-0000 | 15 英寸显示器 1024 x 768 无按键 |
5.8 kg | 25 W |
| CP7002-0001 | 15 英寸显示器 1024 x 768 无按键 , 触摸屏 |
6.0 kg | 25 W |
| CP7002-0010 | 15 英寸显示器 1024 x 768 无按键, 键盘接口在前面板上 |
5.8 kg | 25 W |
| CP7002-0011 | 15 英寸显示器 1024 x 768 无按键, 键盘接口在前面板上, 触摸屏 |
6.0 kg | 25 W |
| CP7012-0000 | 15 英寸显示器 1024 x 768 功能键 |
5.8 kg | 25 W |
| CP7012-0001 | 15 英寸显示器 1024 x 768 功能键, 触摸屏 |
6.0 kg | 25 W |
| CP7022-0000 | 15 英寸显示器 1024 x 768 数字键盘 |
6.4 kg | 25 W |
| CP7022-0001 | 15 英寸显示器 1024 x 768 数字键盘, 触摸屏 |
6.6 kg | 25 W |
| CP7022-0002 | 15 英寸显示器 1024 x 768 数字键盘, 触摸板 |
6.4 kg | 25 W |
| CP7032-0000 | 15 英寸显示器 1024 x 768 字母数字键盘 |
6.7 kg | 25 W |
| CP7032-0001 | 15 英寸显示器 1024 x 768 字母数字键盘, 触摸屏 |
6.9 kg | 25 W |
| CP7032-0002 | 15 英寸显示器 1024 x 768 字母数字键盘, 触摸板 |
6.6 kg | 25 W |
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
[ 第5年 ] 指数:9
通过认证 [诚信档案]


13811802542
(周一至周五 9:00-18:00)
东方风力发电网
微信扫描关注