| 序号 | 专 业 | 学历 | 人数 | 备注 | 工资 |
| 1 | 材料加工工程 | 研究生 | 1 | 2468 | |
| 2 | 动力工程及工程热物理(水电、风电) | 研究生 | 1 | 2468 | |
| 3 | 电力电子与电气传动 | 研究生 | 1 | 2468 | |
| 4 | 电器与系统(电机) | 研究生 | 3 | 2468 | |
| 5 | 流体力学(水电、风电) | 研究生 | 1 | 2468 | |
| 6 | 控制理论与控制工程 | 研究生 | 1 | 2468 | |
| 7 | 流体机械及工程(水电、风电) | 研究生 | 1 | 2468 | |
| 8 | 车辆工程(机组) | 研究生 | 1 | 2468 | |
| 9 | 电气工程及自动化(电机) | 本科 | 20 | 2057 | |
| 10 | 机械设计及其自动化(机制、机设) | 本科 | 20 | 1542 | |
| 11 | 电气工程及自动化(自动化) | 本科 | 10 | 1542 | |
| 12 | 电气工程及自动化(绝缘) | 本科 | 5 | 2057 | |
| 13 | 材料成型及控制工程(铸造) | 本科 | 5 | 1542 | |
| 14 | 材料成型及控制工程(焊接) | 本科 | 5 | 1542 | |
| 15 | 工商管理(科技、企业、经济) | 本科 | 5 | 1000 | |
| 16 | 包装工程 | 本科 | 2 | 1542 | |
| 17 | 中文(秘书、汉语言文学) | 本科 | 2 | 男女各一 | 1000 |
| 18 | 测控技术与仪器 | 本科 | 10 | 1542 | |
| 19 | 流体传动及控制专业(水机) | 本科 | 5 | 1542 | |
| 20 | 液力机械及工程专业(液压) | 本科 | 5 | 1542 | |
| 21 | 金属材料工程 | 本科 | 2 | 1542 | |
| 22 | 工业工程 | 本科 | 1 | 1542 | |
| 23 | 英语 德语 | 本科 | 2+1 | 1000 | |
| 24 | 应用物理学(微电子方向) | 本科 | 1 | 1542 | |
| 25 | 理论与应用力学 | 本科 | 1 | 1542 | |
| 26 | 工业设计(工学) | 本科 | 2 | 1542 | |
| 27 | 工程管理(管理学) | 本科 | 2 | 1000 | |
| 28 | 无机非金属材料工程或化工 | 本科 | 3 | 1542 | |
| 29 | 金属压力加工专业 | 本科 | 5 | 1542 | |
| 30 | 市场营销 | 本科 | 2 | 1000 | |
| 31 | 工民建 | 本科 | 1 | 1542 | |
| 32 | 财务管理 | 本科 | 1 | 1000 | |
| 33 | 国际经济与贸易 | 本科 | 3 | 1000 | |
| 34 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 1 | 1000 | |
| 35 | 安全工程 | 本科或大专 | 2 | 1000/762 | |
| 36 | 机电一体化 | 大专 | 10 | 814 | |
| 37 | 机械设计及自动化 | 大专 | 20 | 814 | |
| 38 | 电气工程及其自动化或机械 | 大专 | 20 | 销售员 | 814 |
| 39 | 临床医学 | 本科 | 5 | ||
| 40 | 助产 | 中专 | 2 | ||
| 41 | 放射 | 本科 | 1 | ||
| 42 | 检验 | 大专 | 1 | ||
| 43 | 护理 | 大专 | 2 | ||
| 合计 | 195 |
其他情况: 三险一金,学生公寓 有意者请与我公司人事劳动教育处联系
电子信箱:gqy200711@126.com 或 biannc_007@sina.com 电话:(0931)2866951-8040 或 8014 传真:0931-2865068
通信地址:兰州市七里河区民乐路66号 邮编:730050
联系人:龚清勇 李秀俊
手机浏览网



