| 物资名称 | 材 质 | 规格 | 产地 | 数量(吨) | 
| 高强度低合金 | Q345E | 12*2350*8000 | 首钢 | 55 | 
| 高强度低合金 | Q345E | 15*2660*8700 | 首钢 | 130 | 
| 高强度低合金 | Q345E | 25*2200*7800 | 首钢 | 90 | 
| 高强度低合金 | Q345E | 30*1850*L | 首钢 | 20 | 
| 高强度低合金 | Q345E | 50*2800*6000 | 首钢 | 252 | 
| 高强度低合金 | Q345E | 70*1800*7650 | 首钢 | 195 | 
| 高强度低合金 | Q345E | 80*3100*6760 | 首钢 | 330 | 
| 合计 | 以上材料全部双定尺,保性能。 | 1072 | ||
 手机浏览网
手机浏览网 

 

 
 

 
