| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 
| 轴承钢 | Φ30-75 | GCr15 | 东特 | 4200 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ30-75 | GCr15退 | 东特 | 5100 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ80-120 | GCr15退 | 东特 | 5200 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ14-19 | GCr15球退 | 上五 | 6350 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ20-25 | GCr15球退 | 上五 | 6150 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ26-70 | GCr15球退 | 上五 | 5850 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ70-130 | GCr15球退 | 上五 | 7550 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ140-190 | GCr15球退 | 上五 | 8850 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ14-19 | GCr15 | 上五 | 5950 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ20-25 | GCr15 | 上五 | 5650 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ26-70 | GCr15 | 上五 | 5350 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ70-130 | GCr15 | 上五 | 7050 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ140-190 | GCr15 | 上五 | 8350 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ30-75模 | GCr15退 | 西宁 | 6500 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ25-70热 | GCr15 | 西宁 | 4150 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ50热 | GCr15 | 兴澄 | 4300 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ55-100热 | GCr15 | 兴澄 | 4800 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ110-150热 | GCr15 | 兴澄 | 4900 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ290以下 | GCr15退 | 齐鲁特钢 | 6300 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ140-190连 | GCr15退 | 新冶钢 | 5050 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ30-80热 | GCr15 | 淮钢 | 4100 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ50 | GCr15退 | 长特 | 5700 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ28-50连 | GCr15 | 无锡华润 | 4150 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ14-27模 | GCr15退 | 无锡华润 | 6300 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ25-70模铸 | GCr15 | 抚钢 | 6100 | 0 | 
| 轴承钢 | Φ25-75连 | GCr15 | 抚钢 | 4200 | 0 | 
 手机浏览网
手机浏览网 

 

 
 

 
