当前位置: 东方风力发电网>聊市场 >材料市场 > 2009年04月1-10日不饱和树脂行情

2009年04月1-10日不饱和树脂行情

2009-04-11 来源:中国风电材料设备网 浏览数:2156

 

 一、市场行情

日期 国内(元/吨)
华东 华南 华北
04月10日 7600~7700 82008400 79008100
04月09日 7400~7500 80008200 77007900
04月08日 7400~7500 80008200 77007900
04月07日 7400~7500 80008200 77007900
04月06日 7400~7500 80008200 77007900
04月05日 7400~7500 80008200 77007900
04月04日 7400~7500 80008200 77007900
04月03日 7400~7500 80008200 77007900
04月02日 7300~7400 79008100 76007800
04月01日 7200~7300 78008000 75007700


二、厂家报价(元/吨)
 
       
日期 厂家 出厂价格 涨跌 备注
04月10日 亚邦化工 9300 600 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 8700 400 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 10300 500 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月09日 亚邦化工 8700 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 8300 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9800 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月08日 亚邦化工 8700 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 8300 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9800 300 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月07日 亚邦化工 8700 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 8300 300 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月06日 亚邦化工 8700 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月05日 亚邦化工 8700 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月04日 亚邦化工 8700 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月03日 亚邦化工 8700 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月02日 亚邦化工 8700 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月01日 亚邦化工 8700 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
行情趋势 

 

 一、市场行情

日期 国内(元/吨)
华东 华南 华北
04月10日 8300~8500 8200~8400 8600~8800
04月09日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月08日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月07日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月06日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月05日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月04日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月03日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月02日 8000~8200 7900~8100 8300~8500
04月01日 7900~8100 7800~8000 8200~8400


二、厂家报价(元/吨)
 

日期 厂家 出厂价格 涨跌 备注
04月10日 亚邦化工 9900 400 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 11000 400 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11900 500 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月09日 亚邦化工 9500 0 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11400 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月08日 亚邦化工 9500 0 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11400 400 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月07日 亚邦化工 9500 0 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 300 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月06日 亚邦化工 9500 0 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月05日 亚邦化工 9500 0 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月04日 亚邦化工 9500 0 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月03日 亚邦化工 9500 0 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月02日 亚邦化工 9500 0 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月01日 亚邦化工 9500 0 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0

 一、市场行情

日期 国内(元/吨)
华东 华南 华北
04月10日 8300~8500 8200~8400 8600~8800
04月09日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月08日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月07日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月06日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月05日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月04日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月03日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月02日 8000~8200 7900~8100 8300~8500
04月01日 7900~8100 7800~8000 8200~8400


二、厂家报价(元/吨)
 

日期 厂家 出厂价格 涨跌 备注
04月10日 亚邦化工 9900 400 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 11000 400 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11900 500 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月09日 亚邦化工 9500 0 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11400 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月08日 亚邦化工 9500 0 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11400 400 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月07日 亚邦化工 9500 0 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 300 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月06日 亚邦化工 9500 0 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月05日 亚邦化工 9500 0 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月04日 亚邦化工 9500 0 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月03日 亚邦化工 9500 0 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月02日 亚邦化工 9500 0 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月01日 亚邦化工 9500 0 0
  天和树脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  温州中侨 8700 0 0
  江苏富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0

三、行情趋势

 
 

 

【延伸阅读】

标签:

阅读上文 >> 今年中国风电增速有望成世界第一
阅读下文 >> 我国玻璃钢与复合材料行业技术进步撷英

版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的,如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://www.eastwp.net/market/show.php?itemid=1488

转载本站原创文章请注明来源:东方风力发电网

按分类浏览

点击排行

图文推荐

推荐聊市场