表1:2013年中国出口整机新增发运台数、容量和累计发运台数、容量
| 整机厂商 | 新增发运台数(台) | 新增发运容量(MW) | 累计发运台数(台) | 累计发运容量(MW) | 
| 金风科技 | 179 | 361.25 | 255 | 630 | 
| 华锐风电 | 53 | 141 | 162 | 345 | 
| 三一重能 | 60 | 92 | 91 | 154 | 
| 瑞其能 | 33 | 69 | 33 | 69 | 
| 明阳风电 | 7 | 10.5 | 41 | 61.5 | 
| 华创风能 | 0 | 0 | 17 | 61.2 | 
| 远景能源 | 5 | 10.5 | 5 | 10.5 | 
| 中航惠德 | 0 | 0 | 10 | 10 | 
| 联合动力 | 0 | 0 | 6 | 9 | 
| 华仪风电 | 0 | 0 | 8 | 8.4 | 
| 上海电气 | 0 | 0 | 5 | 6.25 | 
| 新誉重工 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 湘电风能 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
| 东汽风电 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 
| 重庆海装 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 瑞祥风能 | 0 | 0 | 1 | 2.05 | 
| 浙江运达 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 
| 总计 | 340 | 688.75 | 647 | 1388.9 | 
图2:2013年中国整机商新增发运整机容量占比

图3:2013年个出口市场中国整机商整机发运容量对比

 手机浏览网
手机浏览网 

 

 

 
