“十二五”新能源开发利用重点建设项目
| 类型 | 项目名称 | 建设内容 |
| 风力发电 | 东海大桥海上风电二期项目 | 10万千瓦级 |
| 临港海上风电及扩建项目 | 20万千瓦级 | |
| 奉贤海上风电及扩建项目 | 30万千瓦级 | |
| 崇明北沿风电及扩建项目 | 10万千瓦级 | |
| 崇明前卫风电及扩建项目 | 10万千瓦级 | |
| 崇明北堡风电及扩建项目 | 10万千瓦级 | |
| 青草沙、长兴等风电及扩建项目 | 10万千瓦级 | |
| 老港风电及扩建项目 | 10万千瓦级 | |
| 光伏光热 | 外高桥保税区等金太阳示范工程 | 30-40兆瓦 |
| 奉贤、商飞、空港等光建一体化项目 | 10兆瓦左右 | |
| 陈家镇、老港等光伏发电项目 | 20兆瓦左右 | |
| 太阳能光热利用 | 500万平方米左右 | |
| 生物质能 | 老港再生能源利用中心及沼气发电项目 | 7.5万千瓦左右 |
| 崇明、松江等生物质能发电项目 | 2万千瓦左右 | |
| 崇明、奉贤、金山等沼气发电项目 | 0.5万千瓦左右 | |
| 浦东、松江、金山等垃圾发电项目 | 12万千瓦左右 | |
| 储能 | 储能示范项目 | 兆瓦级以上 |
手机浏览网


