金风600kW技术参数
| 序号 | 描述 | 单位 | 规格 |
| 1 | 机组 | ||
| 1.1 | 制造商 | 新疆金风科技股份有限公司 | |
| 1.2 | 型号 | 金风600kW | |
| 1.3 | 额定功率 | kW | 600/125 |
| 1.4 | 叶轮直径 | m | 43.2 |
| 1.5 | 切入风速 | m/s | 3 |
| 1.6 | 额定风速 | m/s | 15 |
| 1.7 | 切出风速(10分钟均值) | m/s | 25 |
| 1.8 | 切出极限风速(5秒均值) | m/s | 30 |
| 1.9 | 抗最大风速 (3秒均值) | m/s | 70(IEC Ⅰ) |
| 1.10 | 设计使用寿命 | 年 | 20 |
| 2 | 叶片 | ||
| 2.1 | 型号 | HT19.2 | |
| 2.2 | 叶片材料 | 玻璃纤维增强树脂 | |
| 2.3 | 叶片数量 | 个 | 3 |
| 2.4 | 叶轮转速 | rpm | 26.8/17.9 |
| 2.5 | 扫风面积 | m2 | 1466 |
| 2.6 | 旋转方向(从上风向看) | 顺时针 | |
| 3 | 齿轮箱 | ||
| 3.1 | 型 号 | FL600 | |
| 3.2 | 传动级数 | 3级,一级行星,两级平行轴 | |
| 3.3 | 齿轮箱传动比 | 1:56.56 | |
| 3.4 | 额定功率 | kW | 645 |
| 3.5 | 润滑形式 | 压力强制润滑 | |
| 3.6 | 润滑油型号 | Mobil SHC XMP 320 | |
| 4 | 发电机 | ||
| 4.1 | 型号 | YJ50 | |
| 4.2 | 类型 | 双绕组异步发电机 | |
| 4.2 | 额定功率 | kW | 600/125 |
| 4.3 | 额定电压 | V | 690 |
| 4.4 | 额定电流 | A | 546/118 |
| 4.5 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 4.6 | 额定转速 | rpm | 1519/1013 |
| 4.7 | 绝缘等级 | H | |
| 4.8 | 润滑脂型号 | FAG Arcanol L135v | |
| 4.9 | 防护等级 | IP54 | |
| 5 | 刹车系统 | ||
| 5.1 | 主刹车系统 | 3个叶尖气动刹车 | |
| 5.2 | 第二刹车系统 | 高速轴2个机械刹车闸 | |
| 5.3 | 刹车保护形式 | 失效-安全保护 | |
| 6 | 偏航系统 | ||
| 6.1 | 类型 | 主动对风 | |
| 6.2 | 偏航轴承形式 | 内齿圈四点接触球轴承(零游隙) | |
| 6.3 | 偏航速度 | 度/秒 | 0.34 |
| 7 | 控制系统 | ||
| 7.1 | 类型 | PLC | |
| 7.2 | 界面 | 中文 | |
| 7.3 | 软并网装置/类型 | 可控硅TT430N/22 | |
| 7.4 | 补偿电容容量/组数 | kVA | 175/4 |
| 7.5 | 额定出力的功率因数 | ≥0.98 | |
| 8 | 防雷保护, | ||
| 8.1 | 防雷设计标准 | IEC61024/61312/61400,GB50057-1994 | |
| 8.2 | 防雷措施 | 叶尖防雷等 | |
| 8.3 | 风机接地电阻 | ||
| 9 | 塔架 | ||
| 9.1 | 类型 | 钢制锥筒(内设爬梯及防跌落保护) | |
| 9.2 | 高度 | 米 | 40m /50m (轮毂中心高度) |
| 9.3 | 表面防腐 | 表面喷漆(外表面≥240μm,内表面≥170μm) | |
| 10 | 重量 | ||
| 10.1 | 机舱 | 吨 | 22 |
| 10.2 | 叶轮 | 吨 | 13 |
| 10.3 | 塔架 | 吨 | 31/46 |
| 11 | 基础 | 基础环式 | |
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
[ 第17年 ] 指数:0
通过认证 [诚信档案]


13811802542
(周一至周五 9:00-18:00)
东方风力发电网
微信扫描关注